<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات حسابداری و حسابرسی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8428</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>70</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling Corporate Sustainability Reporting in Iran&#039;s Capital Market (Based on the Approaches of Quantum Finance and Game Theory)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی گزارش‌گری پایداری شرکتی در بازار سرمایه ایران (مبتنی بر رویکردهای کوانتوم مالی و نظریه بازی‌ ها)</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251778</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaar.2026.251778</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>شفیعی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>صراف</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه حسابداری و مالی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>حاجیها</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیر</FirstName>
					<LastName>والی پی</LastName>
<Affiliation>کارشناس تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان موج انرژی آزمای کاسپین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Recent global developments have increased the importance of sustainability reporting; however, this topic has not received much attention and importance in Iran and has only been mentioned in Chapter 6 of the Corporate Governance Guidelines of the Tehran Stock Exchange; Accordingly, the present study has attempted to model the process of developing sustainability reporting in the Iranian capital market in the form of hybrid models of game theory and quantum finance. The present study is applied. To extract information, a questionnaire (information from 31 experts in the field of accounting and auditing) and financial statements of companies (172 companies) were used. Quantum finance and game theory approaches were used to solve the model; Based on the results, increasing the competition rate and spillover rate; leads to an improvement in the profitability level of leader-follower companies; The results also indicate the fact that the leader company benefits from higher profits than the follower companies; As a result, the introduction of innovation and new technologies in the field of sustainability will have greater benefits for companies that are pioneers in this field. Finally, the results indicate that the nine components of sustainability (structural characteristics, functional characteristics, individual level, organizational level, political factors, social factors, economic factors, capital market and business factors) had a significant and positive effect on sustainability reporting, and this intensity was assessed to be stronger in structural characteristics.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تحولات اخیر جهانی اهمیت مبحث گزارش‌گری پایداری را افزایش داده است؛ اما این مبحث در ایران چندان مورد توجه و اهمیت قرار نگرفته و صرفاً در فصل ششم دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بدان اشاره شده است؛ بر این اساس در پژوهش حاضر سعی گردیده در قالب مدل‌های هیبریدی نظریه بازی‌ها وکوانتوم مالی فرآیند توسعه گزارش‌گری پایداری در بازار سرمایه ایران مدل‌سازی گردد. پژوهش حاضر کاربردی است. جهت استخراج اطلاعات از پرسشنامه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;(اطلاعات &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;31 نفر از خبرگان حوزه حسابداری و حسابرسی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و صورت‌های مالی شرکت‌ها (172 شرکت)، بهره گرفته شده است. از رویکردهای کوانتوم مالی و نظریه بازی‌ها جهت حل مدل بهره گرفته شد؛ بر اساس نتایج، افزایش نرخ رقابت و نرخ سرریزشوندگی؛ موجب بهبود سطح سودآوری شرکت‌های رهبر-پیرو می‌گردد؛ همچنین نتایج بیان‌گر این واقعیت است که شرکت‌ رهبر از سود بالاتری نسبت به شرکت‌های پیرو منتفع می‌گردد؛ در نتیجه ورود به نوآوری و فناوری‌های نوین در حوزه پایداری برای شرکت‌هایی که در این حوزه پیش‌قدم‌ هستند؛ منافع بیش‌تری خواهند داشت. در نهایت نتایج، گویای این واقعیت است که 9 مولفه پایداری (ویژگی‌های ساختاری، ویژگی‌های عملکردی، سطح فردی، سطح سازمانی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، بازار سرمایه و عوامل تجاری)، بر گزارش‌گری پایداری تأثیر معنادار و مثبتی داشتند و این شدت در ویژگی‌های ساختاری قوی‌تر ارزیابی گردید.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه بازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استاگلبرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبر-پیرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انحصار چند جانبه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iaaaar.com/article_251778_8e8ca8aec50e37e936a3ce8dbe03b787.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
