<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات حسابداری و حسابرسی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8428</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>34</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study of Relationship between Financial Leverage and Information Asymmetry in Listed Firms of Tehran Stock Exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>104</FirstPage>
			<LastPage>121</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">98770</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهاب الدین</FirstName>
					<LastName>شمس</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>یحیی زاده فر</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی ودانشیار دانشگاه مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سکینه</FirstName>
					<LastName>عباس زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت مالی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Theoretically, it is expected that information asymmetry has an important effect on companies&#039; capital structure. In this research, the casual relationship between financial leverage and information asymmetry in listed firms of Tehran Stock Exchange during 1383-1393 was investigated using panel data. To do so, 108 listed firms of Tehran Stock Exchange were selected as the sample of the study and bid-ask spread was used as the scale for measuring the information asymmetry. In addition, F and Husman tests were applied to select the best model from panel, fixed effects and stochastic data. The findings showed a significant relationship between financial leverage and information asymmetry in Tehran Stock Exchange. In other words, financial leverage has a reverse effect on information asymmetry and on the other hand, information asymmetry has a positive and direct effect on financial leverage.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از نظر تئوریکی انتظار می رود عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر با اهمیتی بر ساختار سرمایه ی شرکت ها داشته باشد.در این پژوهش رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1393 -1383 با استفاده از داده های تلفیقی مورد بررسی قرارگرفته است. به همین منظور تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخابی انتخاب گردیده است. از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. همچنین از آزمون F و هاسمن جهت انتخاب بهترین مدل از میان داده های تلفیقی معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی انتخاب شده است . یافته های این تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به این معنی که اهرم مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی اثر معکوس دارد ، در حالیکه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر اهرم مالی مثبت و مستقیم است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهرم مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم تقارن اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iaaaar.com/article_98770_42cb0d05673dfa2248963eed7670cbf0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
